Top 200 Mortgage Originators in America 2025
Top Mortgage Originators Are Gaining Market Share and Growing Production Just As Much of Their Competition Leaves the Mortgage Business
The past decade has been turbulent in the mortgage industry. More than 70 percent of the mortgage competition has been swept away during this time of change. For many of the nation's top producers, the consumer's "flight to quality" has created a unique opportunity to grow market share in both purchase and refinance mortgages.
Mortgage Executive Magazine compiled the most comprehensive list of the nation's Top 200 mortgage originators as ranked by their total yearly mortgage volume. Entries cannot include loan volume of associate originators or junior originators who earn a commission on the same loan files. Mortgage Executive seeks to recognize and celebrate the service, dedication, and hard work that leading mortgage originators put into serving their clients.
Rankings 1–50
| Rank | Name | Company | State | Loans | 2025 Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shant Banosian | Rate | IL | 1,561 | $1,039,826,479 |
| 2 | Ben Cohen | Rate | IL | 1,050 | $718,330,587 |
| 3 | Brian Minkow | CMG Home Loans | CA | 403 | $502,252,702 |
| 4 | Andrew Marquis | CrossCountry Mortgage, LLC | MA | 690 | $501,026,901 |
| 5 | Baret Kechian | loanDepot | NJ | 708 | $482,289,108 |
| 6 | Matt Weaver | CrossCountry Mortgage, LLC | FL | 1,224 | $427,584,305 |
| 7 | Scott Evans | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 691 | $414,686,301 |
| 8 | Risha Kilaru | OriginPoint | CA | 290 | $363,604,755 |
| 9 | Tim Potempa | CrossCountry Mortgage, LLC | AZ | 1,071 | $361,030,810 |
| 10 | Brian Cohen | Guaranteed Rate Affinity | NY | 398 | $315,633,324 |
| 11 | Kory Kavanewsky | CMG Home Loans | CA | 427 | $297,070,193 |
| 12 | Danny Meier | CMG Home Loans | WA | 382 | $282,606,649 |
| 13 | Will Mullinix | Atlantic Bay Mortgage Group | NC | 373 | $265,328,961 |
| 14 | Jennifer Beeston | Rate | FL | 643 | $259,883,853 |
| 15 | Jeremy Durkin | CrossCountry Mortgage, LLC | PA | 647 | $259,702,199 |
| 16 | Chris Keelin | CrossCountry Mortgage, LLC | NJ | 572 | $259,169,585 |
| 17 | Joe Magallanes | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 168 | $258,819,839 |
| 18 | Jon Lamkin | Rate | NJ | 319 | $251,997,622 |
| 19 | Matt Adler | Lake Michigan Credit Union | MI | 568 | $249,038,976 |
| 20 | Fif Ghobadian | OriginPoint | CA | 238 | $244,930,619 |
| 21 | Lysa Griffith | OriginPoint | WA | 280 | $243,618,500 |
| 22 | Daniel Lemeshev | CrossCountry Mortgage, LLC | NJ | 383 | $242,491,733 |
| 23 | Oleg Tkach | NFM Lending | WA | 500 | $238,511,195 |
| 24 | Reginald D. Maddox | Atlantic Bay Mortgage Group | VA | 415 | $224,690,828 |
| 25 | Jason Harris | Rate | OH | 603 | $222,732,322 |
| 26 | Jason Smith | CrossCountry Mortgage, LLC | AZ | 603 | $211,627,789 |
| 27 | Chris Minjarez | CMG Home Loans | TX | 608 | $206,176,408 |
| 28 | Lindsey Atkins | Movement Mortgage, LLC | NC | 574 | $206,172,749 |
| 29 | Carey Ann Cyr | CMG Home Loans | TN | 546 | $199,633,915 |
| 30 | Lauren Maxwell | CrossCountry Mortgage, LLC | FL | 502 | $198,366,173 |
| 31 | Casey Oiness | Guild Mortgage Company | WA | 284 | $195,060,756 |
| 32 | Parker Borofsky | Movement Mortgage, LLC | TN | 356 | $194,424,969 |
| 33 | Rick Harrington | Guaranteed Rate Affinity | MA | 319 | $194,003,807 |
| 34 | Christopher Butts | Leader Bank | MA | 335 | $192,697,537 |
| 35 | Julee Felsman | Rate | OR | 414 | $187,200,009 |
| 36 | Joel Schaub | Rate | FL | 370 | $186,798,901 |
| 37 | Padi Goodspeed | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 250 | $186,751,100 |
| 38 | Jerry Sundt | CrossCountry Mortgage, LLC | AZ | 509 | $186,733,416 |
| 39 | Allyson Kreycik | Rate | NH | 286 | $184,300,029 |
| 40 | Mohamed Tawy | Rate | CA | 161 | $182,560,304 |
| 41 | Paul Volpe | Nova Home Loans | AZ | 486 | $181,627,671 |
| 42 | Bruce Salik | Rate | FL | 340 | $181,450,109 |
| 43 | Julie Johnson | CrossCountry Mortgage, LLC | WA | 271 | $180,825,144 |
| 44 | A.J. Lane | CMG Home Loans | NH | 375 | $179,522,176 |
| 45 | Paul Zgalich | Rate | PA | 438 | $179,358,326 |
| 46 | Brady Thomas | CMG Home Loans | CA | 188 | $179,114,727 |
| 47 | Petros Christophilis | NFM Lending | WA | 225 | $174,572,908 |
| 48 | Nichol Downey | RMC Home Mortgage | PA | 437 | $174,458,504 |
| 49 | Adam Dellemonico | Movement Mortgage, LLC | RI | 441 | $168,689,489 |
| 50 | Hunter Marckwardt | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 159 | $168,120,636 |
Rankings 51–100
| Rank | Name | Company | State | Loans | 2025 Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Savvas Fetfatsidis | Rate | MA | 277 | $166,019,538 |
| 52 | Justin Bonura | CrossCountry Mortgage, LLC | NJ | 284 | $164,831,624 |
| 53 | Meghan Merrill | CMG Home Loans | NH | 467 | $164,668,983 |
| 54 | Lance Ray | Rate | CA | 244 | $162,014,747 |
| 55 | Adam Workman | CrossCountry Mortgage, LLC | NC | 528 | $161,614,534 |
| 56 | Kimberly Winters | Movement Mortgage, LLC | NC | 444 | $161,596,696 |
| 57 | Michael Mizrahi | CrossCountry Mortgage, LLC | FL | 261 | $159,667,154 |
| 58 | Nicole Santizo | Rate | CA | 151 | $159,499,161 |
| 59 | Zak Zouhari | RMC Home Mortgage | FL | 448 | $158,738,897 |
| 60 | Scott Stinson | Acrisure Mortgage | FL | 441 | $158,233,669 |
| 61 | Patton Gade | CrossCountry Mortgage, LLC | AZ | 285 | $157,464,666 |
| 62 | Chad Baker | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 211 | $155,414,021 |
| 63 | Mandi Feely | Premier Mortgage Resources, LLC | ID | 373 | $154,935,296 |
| 64 | Harrison Paul George | CMG Home Loans | ID | 298 | $154,499,165 |
| 65 | Tina Konidaris | NFM Lending | NC | 474 | $154,089,395 |
| 66 | Sam Sharp | CrossCountry Mortgage, LLC | IL | 307 | $151,590,571 |
| 67 | Keith T Hapenney | Leader Bank | MA | 254 | $148,662,863 |
| 68 | Jason Gosser | Guild Mortgage Company | WA | 300 | $147,326,828 |
| 69 | Amber Coleman | Guild Mortgage Company | NV | 399 | $146,876,612 |
| 70 | Ryan Parker | Fairway Home Mortgage | AZ | 486 | $146,515,990 |
| 71 | Austin Lampson | OriginPoint | CA | 157 | $145,891,151 |
| 72 | David Medrano | First United Bank Mortgage | TX | 179 | $145,329,207 |
| 73 | Tyler Bahnsen | CMG Home Loans | FL | 281 | $145,275,033 |
| 74 | Mike Hoyt | OriginPoint | CA | 112 | $144,712,096 |
| 75 | Molly Dean | LeaderOne Financial Corporation | MO | 594 | $143,318,895 |
| 76 | Ryan Buckholdt | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 177 | $143,122,673 |
| 77 | Tiffany Whalen | CrossCountry Mortgage, LLC | AZ | 279 | $141,991,095 |
| 78 | Dan Gjeldum | Rate | IL | 205 | $140,585,036 |
| 79 | Rick Elmendorf | Rate | FL | 255 | $140,465,558 |
| 80 | Kyle Johnson | CrossCountry Mortgage, LLC | WA | 340 | $139,980,057 |
| 81 | Matthew Justin McCarthy | Leader Bank | MA | 217 | $139,742,632 |
| 82 | Ellen Schuler | Cornerstone Capital Bank, SSB | TX | 233 | $139,705,302 |
| 83 | Tom Lavallee | Rate | IL | 348 | $139,673,179 |
| 84 | Shelby Weston | The Money Store | OK | 556 | $139,620,680 |
| 85 | Kristy Cormier | Cornerstone Mortgage Providers LLC | TX | 267 | $138,229,489 |
| 86 | Ben Lerner | Certainty Home Lending | CA | 172 | $138,011,319 |
| 87 | Kevin O'Laughlin | Movement Mortgage, LLC | PA | 462 | $137,976,174 |
| 88 | Becca Green | Guild Mortgage Company | NV | 399 | $137,834,151 |
| 89 | Michael Stepek | Guaranteed Rate Affinity | NJ | 187 | $137,797,368 |
| 90 | Gina Myers | CrossCountry Mortgage, LLC | VA | 201 | $137,778,180 |
| 91 | Drew Stacey | CrossCountry Mortgage, LLC | OH | 284 | $137,592,044 |
| 92 | Sean Herrero | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 165 | $136,474,734 |
| 93 | Julio Silva | CrossCountry Mortgage, LLC | FL | 240 | $136,082,644 |
| 94 | Nicole Rueth | CrossCountry Mortgage, LLC | CO | 293 | $135,822,555 |
| 95 | Derek Wetzel | On Q Home Loans | WA | 189 | $135,580,074 |
| 96 | David Arvidson | The Turnkey Foundation Inc. dba Arbor Financial | CA | 220 | $135,433,828 |
| 97 | Roger Brasil | Leader Bank | MA | 226 | $134,615,905 |
| 98 | Stephanie Johnston | SFMC Home Lending | TX | 309 | $134,383,911 |
| 99 | Zev Spitzer | CrossCountry Mortgage, LLC | NY | 213 | $134,304,816 |
| 100 | Jacob Washburn | Cornerstone Capital Bank, SSB | WA | 179 | $134,258,968 |
Rankings 101–150
| Rank | Name | Company | State | Loans | 2025 Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tim Martin | Guaranteed Rate Affinity | CT | 254 | $133,736,875 |
| 102 | Ally Cain | Atlantic Bay Mortgage Group | NC | 577 | $133,253,111 |
| 103 | Tim Schnautz | Fairway Home Mortgage | AZ | 280 | $133,094,412 |
| 104 | Daniel Halvorsen | LoanPeople | FL | 362 | $132,652,395 |
| 105 | Ali Ghaziani | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 176 | $131,617,411 |
| 106 | Jon Goldman | Guaranteed Rate Affinity | IL | 287 | $131,245,014 |
| 107 | Scott Fleming | PrimeLending | MO | 418 | $130,734,259 |
| 108 | Sam Rosenblatt | USA Mortgage | MD | 274 | $128,674,511 |
| 109 | Dan Peck | Movement Mortgage, LLC | WA | 259 | $127,764,963 |
| 110 | Brian McCauley | CrossCountry Mortgage, LLC | TX | 184 | $127,003,759 |
| 111 | Mark Casamassina | Luminate Bank | NJ | 292 | $125,115,083 |
| 112 | Mark Carroll | CMG Home Loans | WA | 380 | $124,243,512 |
| 113 | JJ Mazzo | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 217 | $123,443,887 |
| 114 | Adam Slack | CrossCountry Mortgage, LLC | NC | 283 | $123,222,155 |
| 115 | Karen Nielson | Guild Mortgage Company | UT | 346 | $123,065,629 |
| 116 | Eric Bryce | Rate | PA | 206 | $122,667,980 |
| 117 | Chris Drexler | New American Funding | GA | 414 | $122,392,909 |
| 118 | Jess Uphoff | Homeowners Financial Group USA, LLC | AZ | 215 | $122,241,089 |
| 119 | Christina Longo | Rate | MA | 163 | $121,895,673 |
| 120 | Rodrigo Ballon | CrossCountry Mortgage, LLC | UT | 163 | $121,859,359 |
| 121 | Daniel Arias | New American Funding | CA | 124 | $121,689,746 |
| 122 | Matt Keane | Rate | NJ | 157 | $121,069,206 |
| 123 | Jane Ann Floyd | NFM Lending | FL | 266 | $120,691,662 |
| 124 | Matthew Ziegert | CrossCountry Mortgage, LLC | NJ | 288 | $120,519,017 |
| 125 | Debra Chmiel | Guaranteed Rate Affinity | NJ | 250 | $120,437,538 |
| 126 | Scott Snapp | loanDepot | OH | 604 | $120,179,511 |
| 127 | Francis Snyder | Planet Home Lending LLC | NJ | 324 | $120,008,819 |
| 128 | Trevor McFarland | Guild Mortgage Company | MA | 307 | $119,574,756 |
| 129 | Joe Colella | Embrace Home Loans | NJ | 279 | $119,558,544 |
| 130 | Ron Erdmann Jr | Rate | OH | 290 | $119,466,482 |
| 131 | Derrick Polder | CrossCountry Mortgage, LLC | AZ | 391 | $119,457,490 |
| 132 | Kimberly Shuey | Mutual of Omaha Mortgage | KS | 249 | $119,209,826 |
| 133 | Tony Nguyen | CrossCountry Mortgage, LLC | TX | 224 | $118,963,241 |
| 134 | Kyle Wright | American Pacific Mortgage | AZ | 305 | $118,680,863 |
| 135 | Talmadge Reed | CrossCountry Mortgage, LLC | MD | 182 | $118,675,961 |
| 136 | Brittany Clark | Rate | TN | 391 | $118,627,885 |
| 137 | Elizabeth Irvine | CrossCountry Mortgage, LLC | AZ | 287 | $118,578,230 |
| 138 | James Allen | Movement Mortgage, LLC | CT | 476 | $118,527,516 |
| 139 | Austin Reed | CrossCountry Mortgage, LLC | MA | 149 | $118,200,945 |
| 140 | Ginny Phillips | Atlantic Bay Mortgage Group | VA | 346 | $118,135,668 |
| 141 | Shelly Logemann | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 157 | $118,010,128 |
| 142 | Jordan Dobbs | CrossCountry Mortgage, LLC | MD | 172 | $117,230,243 |
| 143 | Megan Wells | Guaranteed Rate Affinity | NC | 253 | $117,174,850 |
| 144 | Bret Kelly | Acrisure Mortgage | FL | 264 | $117,073,951 |
| 145 | Carey Meushaw | First Heritage Mortgage, LLC | VA | 179 | $116,979,913 |
| 146 | Elvis Keshishyan | Apex Home Loans LLC | CA | 129 | $116,669,253 |
| 147 | Kenny Cheung | CMG Home Loans | NY | 215 | $116,515,902 |
| 148 | Mike Nielsen Jr. | OriginPoint | IL | 211 | $116,216,072 |
| 149 | Mike Tavani | Rate | PA | 269 | $116,148,806 |
| 150 | George Hackett | Guaranteed Rate Affinity | PA | 413 | $115,724,877 |
Rankings 151–200
| Rank | Name | Company | State | Loans | 2025 Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jackson Thomas | CrossCountry Mortgage, LLC | TX | 220 | $115,567,662 |
| 152 | Jay Tolisano | CrossCountry Mortgage, LLC | CT | 220 | $115,146,075 |
| 153 | Edwin Davidian | HouseAmerica Financial | CA | 156 | $114,860,260 |
| 154 | Mike Fagan | Guaranteed Rate Affinity | MD | 260 | $114,213,430 |
| 155 | Danny Salem | CrossCountry Mortgage, LLC | TX | 178 | $114,061,653 |
| 156 | Rob Wishnick | Rate | PA | 260 | $113,883,386 |
| 157 | Neena Vlamis | A & N Mortgage Services, Inc. | IL | 266 | $113,522,364 |
| 158 | Drew Boland | OriginPoint | CO | 223 | $113,294,825 |
| 159 | Dana Gounaris | NFM Lending | NJ | 284 | $112,955,248 |
| 160 | Kristin Dail | Rate | TX | 110 | $112,545,748 |
| 161 | Brian Manning | CrossCountry Mortgage, LLC | CO | 184 | $111,834,812 |
| 162 | Victoria Kammer | CrossCountry Mortgage, LLC | PA | 297 | $111,576,730 |
| 163 | Tyler Hughes | CMG Home Loans | TX | 190 | $110,985,841 |
| 164 | Reed Hazard | CMG Home Loans | CA | 238 | $110,946,273 |
| 165 | Amy Harvell | CrossCountry Mortgage, LLC | FL | 338 | $110,921,294 |
| 166 | Mike Bedell | Acrisure Mortgage | NC | 293 | $110,653,700 |
| 167 | Sara Koelzer | Rate | MT | 211 | $110,451,250 |
| 168 | Michael James McCarthy | Leader Bank | MA | 218 | $110,300,511 |
| 169 | Joseph Cipollo | CMG Home Loans | NH | 271 | $110,172,110 |
| 170 | Ronald Gosewisch | NFM Lending | NJ | 272 | $110,057,771 |
| 171 | Brandon Knapp | CrossCountry Mortgage, LLC | CA | 105 | $109,854,803 |
| 172 | Jonathan Okun | Prosperity Home Mortgage, LLC | MD | 148 | $109,631,819 |
| 173 | James McKibban | Movement Mortgage, LLC | CA | 151 | $109,278,341 |
| 174 | Nathan Sibbet | loanDepot | CA | 213 | $109,186,809 |
| 175 | Christopher Spigel | Planet Home Lending LLC | NJ | 269 | $109,093,294 |
| 176 | Brian Woltman | Embrace Home Loans | NJ | 184 | $109,046,084 |
| 177 | Rolando Garcia | Coastal Loans | FL | 336 | $108,702,284 |
| 178 | Derek Haffner | First United Bank Mortgage | OK | 428 | $107,776,878 |
| 179 | Daniel Sa | NFM Lending | OH | 337 | $107,477,093 |
| 180 | Kristian Winters | Guaranteed Rate Affinity | NJ | 242 | $107,279,981 |
| 181 | Gordon Palmieri | Trailblazer Mortgage | GA | 272 | $106,985,763 |
| 182 | John Noldan | Rate | IL | 236 | $106,922,289 |
| 183 | Matt Garcia | Supreme Lending | GA | 257 | $106,792,554 |
| 184 | Donna Lewis | Rate | CA | 176 | $106,652,370 |
| 185 | Rosa Briggs | CrossCountry Mortgage, LLC | WA | 183 | $106,649,041 |
| 186 | Kristi Hardy | Atlantic Coast Mortgage, LLC | VA | 231 | $106,592,391 |
| 187 | Walter Gorman | CrossCountry Mortgage, LLC | NJ | 204 | $106,169,353 |
| 188 | Bryant Gatz | Fairway Home Mortgage | IN | 277 | $105,954,262 |
| 189 | Ryan Barry | Luminate Bank | NJ | 152 | $105,814,261 |
| 190 | Team Malamut | HMA Mortgage | NJ | 328 | $105,638,864 |
| 191 | Natalie Salins | Movement Mortgage, LLC | CA | 128 | $105,426,412 |
| 192 | Ollie White | Fairway Home Mortgage | MN | 299 | $105,150,226 |
| 193 | Broch Lassig | CrossCountry Mortgage, LLC | UT | 175 | $104,960,916 |
| 194 | James Thomas | CrossCountry Mortgage, LLC | TX | 188 | $104,219,834 |
| 195 | Austin Bates | V.I.P. Mortgage, Inc. | AZ | 228 | $104,208,712 |
| 196 | Chris Devin | CrossCountry Mortgage, LLC | MA | 187 | $104,056,649 |
| 197 | Jessica Talton | Movement Mortgage, LLC | WA | 325 | $104,026,853 |
| 198 | Garrett Locklear | Rate | TN | 211 | $103,884,564 |
| 199 | Jason Mata | American Pacific Mortgage | CA | 351 | $103,661,069 |
| 200 | Amanda Mccall | PrimeLending | SC | 317 | $103,633,054 |